2018 Projection Accuracy

Summary

Passing

System Attempts CMP/ATT YDS/CMP TD/CMP INT/ATT
ESPN
Sleeper
FFToday
FantasyPros

Rushing

System Carries YDS/CAR TD/CAR
ESPN
Sleeper
FFToday
FantasyPros

Receiving

System Targets REC/TGT YDS/REC TD/REC
ESPN
Sleeper
FFToday
FantasyPros

Passing

Attempts

Everybody Missed for Attempts

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Marcus Mariota 331
529
(197.8)
30
(301.0)
440
(109.0)
512
(181.0)
Andy Dalton 365
558
(193.2)
30
(335.0)
505
(140.0)
539
(174.1)
Ryan Tannehill 274
571
(297.2)
392
(118.3)
59
(215.0)
30
(244.0)
Blake Bortles 403
534
(130.5)
30
(373.0)
22
(381.0)
30
(373.0)

Individual Misses for Attempts

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Baker Mayfield 106 486 380.3
2 Tyrod Taylor 428 85 342.7
3 Nick Mullens 30 274 244.0
4 Sam Bradford 264 80 184.2
5 Brock Osweiler 3 178 175.1
6 Jeff Driskel 3 176 173.2
7 Joe Flacco 547 379 167.9
8 C.J. Beathard 3 169 166.1
9 Nick Foles 41 195 154.0
10 Carson Wentz 541 401 140.1

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Andrew Luck 30 639 609.0
2 Aaron Rodgers 30 597 567.0
3 Eli Manning 30 576 546.0
4 Derek Carr 30 553 523.0
5 Baker Mayfield 30 486 456.0
6 Cam Newton 30 471 441.0
7 Sam Darnold 30 414 384.0
8 Josh Rosen 30 393 363.0
9 Josh Allen 30 320 290.0
10 Brock Osweiler 30 178 148.0

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Case Keenum 107 586 479.0
2 Nick Foles 500 195 305.0
3 Sam Bradford 379 80 299.0
4 Nick Mullens 30 274 244.0
5 Lamar Jackson 411 170 241.0
6 Josh Rosen 170 393 223.0
7 Jameis Winston 548 378 170.0
8 Nathan Peterman 246 81 165.0
9 Josh Allen 479 320 159.0
10 Joe Flacco 537 379 158.0

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Ben Roethlisberger 30 675 645.0
2 Andrew Luck 30 639 609.0
3 Matt Ryan 30 608 578.0
4 Eli Manning 30 576 546.0
5 Tom Brady 30 570 540.0
6 Derek Carr 30 553 523.0
7 Philip Rivers 30 508 478.0
8 Drew Brees 30 489 459.0
9 Cam Newton 30 471 441.0
10 Russell Wilson 30 427 397.0

CMP/ATT

Everybody Missed for CMP/ATT

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Sam Darnold 0.5773
0.6045
(21.4)
0.6493
(25.6)
0.5905
(10.6)
0.6048
(18.1)
Deshaun Watson 0.6832
0.6023
(28.5)
0.6316
(31.2)
0.6504
(10.2)
0.6006
(33.5)
Derek Carr 0.6890
0.6142
(27.9)
0.6493
(27.5)
0.6397
(20.3)
0.6493
(12.9)
Nick Foles 0.7231
0.6220
(15.0)
0.6448
(17.2)
0.6200
(17.7)
0.6493
(11.2)
Kirk Cousins 0.7013
0.6476
(17.8)
0.6638
(28.9)
0.6690
(12.0)
0.6487
(22.0)
Marcus Mariota 0.6888
0.6161
(16.0)
0.6493
(16.4)
0.6409
(11.7)
0.6125
(19.9)
Josh Rosen 0.5522
0.6087
(31.8)
0.6493
(34.2)
0.5882
(19.1)
0.6493
(44.6)
Carson Wentz 0.6958
0.6202
(20.5)
0.6447
(24.5)
0.6495
(13.5)
0.6129
(26.7)
Josh Allen 0.5281
0.5926
(28.4)
0.6493
(35.5)
0.5595
(14.0)
0.5761
(20.6)

Individual Misses for CMP/ATT

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Cam Newton 0.5899 0.6794 30.7
2 Aaron Rodgers 0.6350 0.6231 21.7
3 Drew Brees 0.6763 0.7444 21.4
4 Philip Rivers 0.6272 0.6831 16.0
5 Joe Flacco 0.6288 0.6121 15.6
6 Case Keenum 0.6242 0.6229 15.0
7 Andrew Luck 0.6263 0.6729 14.2
8 Mitchell Trubisky 0.6117 0.6659 13.0
9 Tyrod Taylor 0.6219 0.4941 12.9
10 Matt Ryan 0.6488 0.6941 12.7

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Dak Prescott 0.6227 0.6768 33.8
2 Tom Brady 0.7254 0.6579 32.7
3 Jared Goff 0.7160 0.6488 32.0
4 Joe Flacco 0.6947 0.6121 27.4
5 Matt Barkley 1.6963 0.6000 27.2
6 Patrick Mahomes 0.7095 0.6603 22.6
7 Mitchell Trubisky 0.6248 0.6659 22.3
8 Andrew Luck 0.6493 0.6729 21.6
9 Cam Newton 0.6493 0.6794 18.9
10 Nick Mullens 0.5898 0.6423 17.2

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Aaron Rodgers 0.6502 0.6231 23.7
2 Case Keenum 0.5794 0.6229 18.1
3 Eli Manning 0.6196 0.6597 15.9
4 Cam Newton 0.6404 0.6794 12.5
5 Dak Prescott 0.6407 0.6768 12.4
6 Joe Flacco 0.6294 0.6121 11.3
7 Ryan Fitzpatrick 0.6101 0.6667 10.8
8 Philip Rivers 0.6504 0.6831 10.2
9 Tyrod Taylor 0.6000 0.4941 10.1
10 Josh McCown 0.6187 0.5455 9.4

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Drew Brees 0.6493 0.7444 38.5
2 Blake Bortles 0.6493 0.6030 25.2
3 Dak Prescott 0.6193 0.6768 21.7
4 Mitchell Trubisky 0.6020 0.6659 20.7
5 Aaron Rodgers 0.6372 0.6231 18.1
6 Matt Ryan 0.6493 0.6941 17.3
7 Baker Mayfield 0.5876 0.6379 16.5
8 Jared Goff 0.6049 0.6488 15.5
9 Josh McCown 0.6493 0.5455 13.2
10 Tyrod Taylor 0.6021 0.4941 10.6

YDS/CMP

Everybody Missed for YDS/CMP

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Ryan Fitzpatrick 14.4268
11.9302
(657.5)
11.4727
(772.3)
11.9805
(641.7)
11.3967
(762.0)
Sam Darnold 11.9874
11.5097
(270.8)
11.3967
(321.3)
11.3452
(333.0)
11.2286
(342.1)
Nick Mullens 12.9375
11.3967
(470.5)
11.8603
(345.9)
11.3967
(466.6)
11.3967
(440.6)
Jared Goff 12.8791
11.9366
(627.7)
12.3185
(418.4)
12.6851
(199.7)
12.2810
(373.3)
Kirk Cousins 10.1129
11.6748
(839.7)
11.9797
(1019.0)
10.9031
(380.7)
11.4236
(753.5)
Nathan Peterman 6.7273
10.9146
(324.9)
11.3967
(363.2)
11.8966
(405.6)
11.3967
(372.8)
Josh Rosen 10.4977
11.4566
(307.6)
11.3967
(280.5)
11.5600
(353.8)
11.3967
(326.8)
Patrick Mahomes 13.3081
11.9924
(865.3)
12.0725
(824.1)
11.9797
(864.4)
11.2533
(1230.8)
Andrew Luck 10.6814
11.7358
(561.2)
11.3967
(338.7)
11.3756
(340.1)
11.3967
(414.0)
Aaron Rodgers 11.9409
11.2004
(547.3)
11.3967
(435.5)
11.0808
(610.2)
11.0765
(556.3)
Matthew Stafford 10.2916
11.7481
(710.5)
11.4350
(531.8)
11.0577
(335.3)
11.3197
(533.2)

Individual Misses for YDS/CMP

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Cam Newton 12.0889 10.6094 613.8
2 Baker Mayfield 11.2338 12.0161 465.9
3 Josh Allen 11.2002 12.2722 399.5
4 Ben Roethlisberger 12.0346 11.3473 344.9
5 Jeff Driskel 11.5882 9.5524 327.3
6 Philip Rivers 11.9892 12.4150 305.8
7 Russell Wilson 11.8493 12.3143 273.8
8 C.J. Beathard 10.8889 12.2745 264.0
9 Josh McCown 11.1327 8.9833 217.0

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Baker Mayfield 11.3967 12.0161 391.1
2 Case Keenum 11.4429 10.6575 351.7
3 Josh Allen 11.3967 12.2722 339.4
4 Derek Carr 11.3967 10.6273 323.0
5 Ben Roethlisberger 12.0098 11.3473 322.1
6 Joe Flacco 9.9791 10.6250 315.0
7 Carson Wentz 11.9714 11.0179 308.0
8 Nick Foles 11.6713 10.0213 285.6
9 Cam Newton 11.3967 10.6094 283.6

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Case Keenum 11.7419 10.6575 540.5
2 Philip Rivers 11.8316 12.4150 378.7
3 Derek Carr 11.4121 10.6273 344.4
4 Jeff Driskel 11.4500 9.5524 305.5
5 Nick Foles 11.4452 10.0213 246.1
6 Tom Brady 11.3555 11.6133 239.3
7 Blake Bortles 11.9231 11.1852 232.1
8 Josh McCown 11.1395 8.9833 219.4
9 Russell Wilson 12.0258 12.3143 192.4

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Josh Allen 14.3986 12.2722 658.9
2 Philip Rivers 11.3967 12.4150 551.5
3 Russell Wilson 11.3967 12.3143 420.6
4 Derek Carr 11.3967 10.6273 388.2
5 Cam Newton 11.3967 10.6094 339.1
6 Jeff Driskel 11.5056 9.5524 331.9
7 Carson Wentz 11.7664 11.0179 273.1
8 Sam Bradford 11.3967 8.0000 266.3
9 Josh McCown 11.3967 8.9833 258.1

TD/CMP

Everybody Missed for TD/CMP

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Case Keenum 0.0493
0.0610
(8.5)
0.0721
(12.0)
0.0806
(18.0)
0.0618
(7.9)
Eli Manning 0.0553
0.0696
(9.9)
0.0739
(9.4)
0.0639
(4.7)
0.0739
(11.3)
Ryan Fitzpatrick 0.1037
0.0669
(8.3)
0.0726
(8.2)
0.0683
(8.8)
0.0739
(7.1)
Russell Wilson 0.1250
0.0827
(16.8)
0.0841
(18.5)
0.0871
(16.4)
0.0739
(21.4)
Baker Mayfield 0.0871
0.0646
(9.5)
0.0739
(7.5)
0.0791
(4.1)
0.0655
(10.0)
Derek Carr 0.0499
0.0667
(10.9)
0.0739
(12.0)
0.0687
(10.1)
0.0739
(13.9)
Marcus Mariota 0.0482
0.0731
(9.2)
0.0739
(7.7)
0.0674
(6.2)
0.0695
(7.4)
Patrick Mahomes 0.1305
0.0652
(36.2)
0.0911
(24.2)
0.0939
(21.6)
0.0677
(35.8)
Andy Dalton 0.0929
0.0697
(7.4)
0.0739
(7.8)
0.0799
(5.0)
0.0721
(7.2)
Matthew Stafford 0.0572
0.0733
(10.6)
0.0715
(6.6)
0.0687
(6.1)
0.0710
(8.2)

Individual Misses for TD/CMP

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Aaron Rodgers 0.0934 0.0672 17.4
2 Ryan Tannehill 0.0622 0.0966 8.6
3 Andrew Luck 0.0765 0.0907 7.2
4 Drew Brees 0.0724 0.0879 6.1
5 Deshaun Watson 0.0836 0.0754 5.7
6 Tom Brady 0.0843 0.0773 5.6
7 Derek Anderson 0.0739 0.0000 5.4
8 Sam Darnold 0.0553 0.0711 5.4
9 Jared Goff 0.0761 0.0879 5.0
10 DeShone Kizer 0.1111 0.0000 4.8

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Andrew Luck 0.0739 0.0907 12.2
2 Josh Rosen 0.0739 0.0507 8.2
3 Blake Bortles 0.0739 0.0535 7.3
4 Ryan Tannehill 0.0729 0.0966 7.1
5 Mitchell Trubisky 0.0695 0.0830 6.9
6 Philip Rivers 0.0811 0.0922 6.8
7 Josh McCown 0.0739 0.0167 6.0
8 Matt Ryan 0.0760 0.0829 5.6
9 Carson Wentz 0.0910 0.0753 5.4
10 Derek Anderson 0.0739 0.0000 5.0

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Blake Bortles 0.0769 0.0535 9.2
2 Jeff Driskel 0.1000 0.0571 7.4
3 Philip Rivers 0.0802 0.0922 6.4
4 Drew Brees 0.0763 0.0879 5.9
5 Josh McCown 0.0698 0.0167 5.8
6 Derek Anderson 0.0739 0.0000 5.1
7 Aaron Rodgers 0.0758 0.0672 4.8
8 Matt Ryan 0.0759 0.0829 4.6
9 Ryan Tannehill 0.0811 0.0966 4.4
10 Tyrod Taylor 0.0000 0.0476 4.1

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Aaron Rodgers 0.0899 0.0672 14.1
2 Andrew Luck 0.0739 0.0907 10.1
3 Josh Rosen 0.0739 0.0507 9.5
4 Philip Rivers 0.0739 0.0922 8.8
5 Mitchell Trubisky 0.0619 0.0830 8.7
6 Blake Bortles 0.0739 0.0535 8.6
7 Deshaun Watson 0.0895 0.0754 7.6
8 Josh Allen 0.0784 0.0592 6.5
9 Josh McCown 0.0739 0.0167 6.4
10 Drew Brees 0.0739 0.0879 6.3

INT/ATT

Everybody Missed for INT/ATT

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Ryan Fitzpatrick 0.0488
0.0324
(4.0)
0.0236
(6.0)
0.0298
(4.8)
0.0237
(6.4)
Sam Darnold 0.0362
0.0275
(3.7)
0.0237
(4.9)
0.0286
(3.3)
0.0293
(3.2)
Kirk Cousins 0.0165
0.0247
(4.9)
0.0225
(4.0)
0.0210
(2.5)
0.0249
(4.6)
Nathan Peterman 0.0864
0.0390
(3.9)
0.0237
(5.0)
0.0325
(4.4)
0.0237
(5.2)
Jeff Driskel 0.0114
0.0357
(4.3)
0.0367
(4.6)
0.0303
(3.3)
0.0417
(5.2)
Josh Rosen 0.0356
0.0261
(3.8)
0.0237
(4.4)
0.0294
(2.6)
0.0237
(5.0)
Patrick Mahomes 0.0207
0.0271
(3.7)
0.0271
(4.1)
0.0251
(2.4)
0.0264
(2.8)
Aaron Rodgers 0.0034
0.0163
(7.7)
0.0237
(12.5)
0.0115
(4.6)
0.0152
(6.6)
Matt Ryan 0.0115
0.0189
(4.4)
0.0240
(8.0)
0.0193
(4.5)
0.0237
(6.9)
Jameis Winston 0.0370
0.0250
(4.6)
0.0245
(4.5)
0.0274
(3.8)
0.0259
(4.5)

Individual Misses for INT/ATT

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Deshaun Watson 0.0329 0.0178 7.5
2 Drew Brees 0.0220 0.0102 5.7
3 Dak Prescott 0.0256 0.0152 5.4
4 Andy Dalton 0.0199 0.0301 3.8
5 Tom Brady 0.0129 0.0193 3.7
6 Nick Mullens 0.0237 0.0365 3.5
7 Eli Manning 0.0249 0.0191 3.3
8 Case Keenum 0.0204 0.0256 3.1
9 Sam Bradford 0.0148 0.0500 2.8
10 Andrew Luck 0.0276 0.0235 2.6

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Drew Brees 0.0219 0.0102 6.0
2 Deshaun Watson 0.0260 0.0178 4.5
3 Josh Allen 0.0237 0.0375 4.2
4 Dak Prescott 0.0216 0.0152 3.7
5 Derek Carr 0.0237 0.0181 3.4
6 Eli Manning 0.0237 0.0191 3.0
7 Tom Brady 0.0140 0.0193 2.7
8 Case Keenum 0.0205 0.0256 2.6
9 Derek Anderson 0.0237 0.0571 2.3
10 C.J. Beathard 0.0277 0.0414 2.2

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Case Keenum 0.0467 0.0256 12.2
2 Blake Bortles 0.0455 0.0273 7.2
3 Nick Mullens 0.0237 0.0365 3.6
4 Mitchell Trubisky 0.0214 0.0276 2.9
5 Josh Allen 0.0292 0.0375 2.8
6 Sam Bradford 0.0158 0.0500 2.8
7 Philip Rivers 0.0191 0.0236 2.5
8 Derek Anderson 0.0237 0.0571 2.4
9 Joe Flacco 0.0223 0.0158 2.3
10 C.J. Beathard 0.0288 0.0414 2.2

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Deshaun Watson 0.0309 0.0178 6.2
2 Drew Brees 0.0237 0.0102 6.2
3 Dak Prescott 0.0241 0.0152 4.2
4 Nick Mullens 0.0237 0.0365 3.7
5 C.J. Beathard 0.0237 0.0414 3.1
6 Joe Flacco 0.0249 0.0158 3.1
7 Ryan Tannehill 0.0237 0.0328 2.7
8 Russell Wilson 0.0237 0.0164 2.7
9 Derek Carr 0.0237 0.0181 2.6
10 Derek Anderson 0.0237 0.0571 2.4

Rushing

Carries

Everybody Missed for Carries

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Chris Carson 247
166
(80.5)
166
(81.3)
135
(112.0)
10
(237.0)
Phillip Lindsay 192
54
(138.3)
10
(182.0)
10
(182.0)
10
(182.0)
Nick Chubb 192
69
(122.7)
10
(182.0)
110
(82.0)
10
(182.0)
Sony Michel 209
102
(107.4)
10
(199.0)
126
(83.0)
10
(199.0)

Individual Misses for Carries

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Lamar Miller 10 210 200.0
2 Jay Ajayi 224 45 179.4
3 Frank Gore 10 156 146.0
4 James Conner 82 215 132.5
5 Gus Edwards 10 137 127.0
6 Dalvin Cook 259 133 125.8
7 Alex Collins 239 114 125.2
8 Lamar Jackson 24 147 123.2
9 Josh Adams 0 120 120.0
10 Melvin Gordon 268 175 92.7

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Saquon Barkley 10 261 251.0
2 Doug Martin 10 172 162.0
3 LeSean McCoy 10 161 151.0
4 Alfred Blue 10 150 140.0
5 Lamar Jackson 10 147 137.0
6 Isaiah Crowell 10 143 133.0
7 Mark Ingram 10 138 128.0
8 Gus Edwards 10 137 127.0
9 Josh Adams 10 120 110.0
10 Kerryon Johnson 10 118 108.0

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Jay Ajayi 223 45 178.0
2 James Conner 46 215 169.0
3 Devontae Booker 163 34 129.0
4 Gus Edwards 10 137 127.0
5 Alex Collins 238 114 124.0
6 Adrian Peterson 130 251 121.0
7 Marshawn Lynch 209 90 119.0
8 Josh Adams 10 120 110.0
9 Dalvin Cook 238 133 105.0
10 Alfred Blue 56 150 94.0

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Ezekiel Elliott 10 304 294.0
2 David Johnson 10 258 248.0
3 Todd Gurley 10 256 246.0
4 Adrian Peterson 10 251 241.0
5 Jordan Howard 10 250 240.0
6 Joe Mixon 10 237 227.0
7 Peyton Barber 10 234 224.0
8 Lamar Miller 10 210 200.0
9 Marlon Mack 10 195 185.0
10 Kareem Hunt 10 181 171.0

YDS/CAR

Everybody Missed for YDS/CAR

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Phillip Lindsay 5.4010
3.9218
(230.4)
4.5504
(143.4)
4.5504
(122.3)
4.5504
(158.9)
Nick Chubb 5.1875
4.2872
(119.2)
4.5504
(102.4)
4.0091
(185.2)
4.5504
(117.9)
David Johnson 3.6434
4.0872
(186.6)
3.9280
(100.3)
4.3048
(225.8)
4.5504
(240.0)
Jordan Howard 3.7400
4.2763
(203.9)
4.3899
(188.5)
4.3000
(193.5)
4.5504
(208.4)
Alex Collins 3.6053
4.2734
(108.0)
4.5504
(119.6)
4.3950
(114.4)
4.5504
(110.4)
Peyton Barber 3.7222
4.0599
(144.4)
4.1219
(117.9)
4.2988
(185.0)
4.5504
(199.2)
Matt Breida 5.3203
4.1820
(131.4)
4.1081
(169.5)
4.2900
(124.9)
4.5504
(114.2)
Christian McCaffrey 5.0137
4.0020
(160.4)
4.3115
(131.0)
3.9066
(195.6)
3.7611
(269.2)
Carlos Hyde 3.3198
3.9923
(163.7)
4.2175
(172.3)
4.1000
(171.0)
4.5504
(215.7)
LeSean McCoy 3.1925
4.5037
(256.1)
4.5504
(235.4)
4.1897
(195.0)
4.5504
(222.4)

Individual Misses for YDS/CAR

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Josh Allen 3.4986 7.0899 294.8
2 Lamar Jackson 5.9790 4.7279 225.0
3 Joe Mixon 3.9308 4.9283 170.2
4 Melvin Gordon 3.8853 5.0571 156.2
5 Alfred Blue 3.9269 3.3267 131.9
6 Kerryon Johnson 4.0649 5.4322 128.4
7 Dak Prescott 5.4955 4.0667 128.1
8 Raheem Mostert 3.8776 7.6765 119.7
9 Nick Mullens 4.5504 -0.8889 102.9
10 Aaron Jones 4.4313 5.4737 101.5

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Josh Allen 4.5504 7.0899 216.8
2 Alfred Blue 4.5504 3.3267 199.2
3 Frank Gore 3.3212 4.6282 187.7
4 Derrick Henry 3.9639 4.9256 184.4
5 Joe Mixon 4.2022 4.9283 147.4
6 Alvin Kamara 5.1205 4.5515 130.6
7 Raheem Mostert 3.8315 7.6765 127.2
8 Melvin Gordon 4.2389 5.0571 125.0
9 Kareem Hunt 4.9853 4.5525 97.2
10 Todd Gurley 5.1544 4.8867 95.2

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Joe Mixon 3.8971 4.9283 193.7
2 Alvin Kamara 5.3026 4.5515 187.2
3 Melvin Gordon 3.9026 5.0571 164.6
4 Drew Brees 5.6667 0.7097 160.3
5 Kirk Cousins 5.5769 2.7955 131.8
6 C.J. Anderson 3.9901 6.0149 121.3
7 Kerryon Johnson 4.1950 5.4322 120.8
8 Aaron Jones 4.4118 5.4737 112.8
9 Lamar Miller 3.8950 4.6333 110.1
10 Austin Ekeler 3.9762 5.2264 109.9

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 James Conner 3.4570 4.5256 224.7
2 Alfred Blue 4.5504 3.3267 187.0
3 Saquon Barkley 4.2847 5.0077 182.6
4 Austin Ekeler 3.7993 5.2264 148.8
5 Raheem Mostert 3.5112 7.6765 140.8
6 Aaron Jones 4.4984 5.4737 126.6
7 Drew Brees 4.5504 0.7097 119.8
8 Dak Prescott 5.4767 4.0667 107.5
9 Adrian Peterson 4.5504 4.1514 106.0
10 Kerryon Johnson 4.5504 5.4322 101.3

TD/CAR

Everybody Missed for TD/CAR

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
James Develin 0.6667
0.0363
(3.7)
0.0363
(3.8)
0.0363
(3.8)
0.0363
(3.8)
Alvin Kamara 0.0722
0.0415
(4.9)
0.0389
(6.1)
0.0461
(4.4)
0.0390
(6.3)
Melvin Gordon 0.0571
0.0243
(4.8)
0.0317
(4.1)
0.0262
(4.8)
0.0363
(3.6)
Gus Edwards 0.0146
0.0363
(3.7)
0.0363
(3.2)
0.0363
(3.5)
0.0363
(3.0)
Alex Collins 0.0614
0.0238
(3.7)
0.0363
(2.6)
0.0294
(3.2)
0.0363
(2.8)
Aaron Jones 0.0602
0.0258
(3.8)
0.0363
(2.9)
0.0235
(4.4)
0.0347
(3.3)
Derrick Henry 0.0558
0.0320
(3.9)
0.0318
(4.8)
0.0363
(3.4)
0.0324
(5.0)
Ezekiel Elliott 0.0197
0.0352
(6.4)
0.0348
(5.2)
0.0407
(7.5)
0.0363
(5.2)
Josh Allen 0.0899
0.0358
(4.3)
0.0363
(4.6)
0.0339
(4.7)
0.0529
(3.3)
James Conner 0.0558
0.0315
(4.0)
0.0342
(4.2)
0.0217
(6.5)
0.0262
(6.3)

Individual Misses for TD/CAR

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Frank Gore 0.0363 0.0000 6.5
2 Todd Gurley 0.0370 0.0664 6.1
3 Lamar Miller 0.0363 0.0238 3.8
4 Phillip Lindsay 0.0223 0.0469 3.6
5 Sony Michel 0.0364 0.0287 2.8
6 Jeff Wilson 0.0363 0.0000 2.8
7 David Johnson 0.0320 0.0271 2.7
8 Alfred Blue 0.0248 0.0133 2.6
9 Matt Breida 0.0298 0.0196 2.4
10 Russell Wilson 0.0291 0.0000 2.3

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Alfred Blue 0.0363 0.0133 3.7
2 LeSean McCoy 0.0363 0.0186 3.2
3 Dalvin Cook 0.0354 0.0150 3.0
4 Adrian Peterson 0.0372 0.0279 2.8
5 Doug Martin 0.0363 0.0233 2.6
6 James White 0.0239 0.0532 2.6
7 Dak Prescott 0.0441 0.0800 2.5
8 Jeff Wilson 0.0363 0.0000 2.5
9 Matt Breida 0.0326 0.0196 2.3
10 Drew Brees 0.2000 0.1290 2.3

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Drew Brees 0.6667 0.1290 16.8
2 Todd Gurley 0.0403 0.0664 5.8
3 Frank Gore 0.0268 0.0000 4.8
4 Marlon Mack 0.0244 0.0462 3.5
5 Peyton Barber 0.0305 0.0214 3.0
6 James White 0.0196 0.0532 2.8
7 Jeff Wilson 0.0363 0.0000 2.6
8 Tevin Coleman 0.0357 0.0240 2.6
9 Kirk Cousins 0.0769 0.0227 2.5
10 Dalvin Cook 0.0294 0.0150 2.4

FantasyPros

Rank Player Proj Actual Error
1 Todd Gurley 0.0363 0.0664 7.6
2 Frank Gore 0.0363 0.0000 5.7
3 Peyton Barber 0.0363 0.0214 3.6
4 Alfred Blue 0.0363 0.0133 3.5
5 Saquon Barkley 0.0284 0.0421 3.5
6 LeSean McCoy 0.0363 0.0186 2.9
7 Dalvin Cook 0.0363 0.0150 2.9
8 Drew Brees 0.0363 0.1290 2.9
9 Lamar Miller 0.0363 0.0238 2.7
10 Matt Breida 0.0363 0.0196 2.6

Receiving

Targets

Individual Misses for Targets

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Michael Thomas 8 147 139.0
2 A.J. Green 154 77 77.2
3 Mike Wallace 71 3 68.4
4 George Kittle 69 136 66.6
5 James Conner 10 71 61.5
6 Mike Williams 8 66 58.0
7 Jalen Richard 24 81 57.5
8 Marquez Valdes-Scantling 16 73 56.8
9 Jamison Crowder 104 49 54.8
10 JuJu Smith-Schuster 112 166 54.2

REC/TGT

Individual Misses for REC/TGT

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Jarvis Landry 0.6952 0.5436 25.2
2 Michael Thomas 0.6666 0.8503 24.4
3 DeAndre Hopkins 0.5670 0.7055 19.7
4 Alshon Jeffery 0.5273 0.7065 14.9
5 John Ross 0.5969 0.3621 14.7
6 Christian McCaffrey 0.7351 0.8629 13.6
7 Amari Cooper 0.5664 0.7009 12.5
8 Emmanuel Sanders 0.5795 0.7245 12.5
9 Adam Thielen 0.6415 0.7386 12.1
10 John Brown 0.5319 0.4330 11.3

YDS/REC

Everybody Missed for YDS/REC

Player Actual ESPNSleeperFFTodayFantasyPros
Robert Foster 20.0370
12.7931
(302.1)
12.4506
(330.8)
12.4506
(317.7)
12.4506
(329.8)
Stefon Diggs 10.0098
12.6300
(446.6)
12.9892
(454.0)
13.0000
(500.2)
12.7980
(429.2)
Mike Evans 17.7209
13.9894
(462.9)
13.6771
(548.7)
13.8718
(480.6)
13.8482
(521.7)
Courtland Sutton 16.7619
13.1419
(272.4)
12.4506
(356.5)
13.4118
(250.6)
12.1349
(380.9)
George Kittle 15.6477
11.1932
(554.5)
12.3278
(442.3)
11.6591
(492.6)
11.7561
(516.7)
Julio Jones 14.8407
15.7410
(217.2)
12.4506
(394.8)
15.8021
(225.8)
12.4506
(390.7)

Individual Misses for YDS/REC

ESPN

Rank Player Proj Actual Error
1 Tyreek Hill 12.9525 17.0000 502.8
2 Antonio Brown 14.2913 12.4712 369.2
3 Adam Thielen 13.8773 12.1504 321.9
4 Taylor Gabriel 13.0528 10.2687 294.0
5 Dede Westbrook 13.2762 10.8636 281.8
6 Mark Andrews 10.5855 16.2353 263.6
7 Jarvis Landry 9.9911 12.0494 250.5
8 John Brown 14.1271 17.0238 244.4
9 Michael Thomas 12.4506 11.2400 233.4
10 David Moore 12.4506 17.1154 227.2

Sleeper

Rank Player Proj Actual Error
1 Dede Westbrook 16.8675 10.8636 613.2
2 Saquon Barkley 12.4506 7.9231 556.0
3 Josh Gordon 12.4506 17.9756 387.5
4 Dion Lewis 12.4506 6.7797 384.5
5 David Moore 10.7771 17.1154 332.3
6 John Ross 15.3165 10.0000 312.3
7 Javorius Allen 12.4506 5.6000 297.5
8 Jalen Richard 12.4506 8.9265 290.9
9 Devontae Booker 12.4506 7.2368 269.4
10 Jarvis Landry 10.3100 12.0494 249.1

FFToday

Rank Player Proj Actual Error
1 Tyreek Hill 13.7162 17.0000 399.7
2 Adam Thielen 13.6957 12.1504 292.5
3 Dede Westbrook 13.1897 10.8636 272.0
4 Taylor Gabriel 12.8148 10.2687 270.9
5 Jarius Wright 14.2857 10.3953 251.2
6 Zach Ertz 11.2667 10.0259 250.8
7 Keelan Cole 16.0400 12.9211 244.0
8 Antonio Brown 13.5248 12.4712 238.6
9 JuJu Smith-Schuster 13.8971 12.8468 235.2
10 John Brown 14.2500 17.0238 233.5

FantasyPros

